0,00 |
0 |
|
|
|
EUA - MLS
Casa x Visitante |
Casa | Empate | Fora | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||||||
![]() ![]() 30/09/2023 20:30 | 1,75 | 3,61 | 3,88 | +554 | |||||||
![]() ![]() 30/09/2023 20:30 | 1,94 | 3,56 | 3,30 | +554 | |||||||
![]() ![]() 30/09/2023 20:30 | 1,68 | 3,80 | 4,20 | +554 | |||||||
![]() ![]() 30/09/2023 20:30 | 1,56 | 3,61 | 5,34 | +554 | |||||||
![]() ![]() 30/09/2023 20:30 | 1,56 | 3,80 | 4,85 | +554 | |||||||
![]() ![]() 30/09/2023 20:30 | 3,40 | 3,80 | 1,85 | +554 | |||||||
![]() ![]() 30/09/2023 21:30 | 1,70 | 3,80 | 4,20 | +554 | |||||||
![]() ![]() 30/09/2023 21:30 | 1,78 | 3,42 | 4,07 | +554 | |||||||
![]() ![]() 30/09/2023 21:30 | 1,89 | 3,33 | 3,69 | +554 | |||||||
![]() ![]() 30/09/2023 21:30 | 2,09 | 3,33 | 3,15 | +554 | |||||||
![]() ![]() 30/09/2023 22:30 | 2,18 | 3,33 | 2,91 | +554 | |||||||
![]() ![]() 30/09/2023 23:30 | 1,89 | 3,80 | 3,30 | +554 | |||||||
![]() ![]() 30/09/2023 23:30 | 1,70 | 3,61 | 4,20 | +554 | |||||||
![]() ![]() 01/10/2023 21:00 | 1,52 | 4,11 | 5,09 | +554 |
Bilhete