0,00 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Grecia - Super League 1
Casa x Visitante |
Casa | Empate | Fora | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grecia - Super League 1 | |||||||||||
Panserraikos OFI Crete 06/10/2024 10:00 | 2,55 | 3,04 | 2,62 | +554 | |||||||
Athens Kallithea Asteras Tripolis 06/10/2024 11:00 | 2,13 | 2,95 | 3,40 | +554 | |||||||
Levadiakos PAOK Salonika 06/10/2024 13:00 | 6,79 | 4,28 | 1,40 | +554 | |||||||
Panathinaikos Olympiakos 06/10/2024 14:30 | 2,47 | 2,85 | 2,91 | +554 |
Bilhete