0,00 |
0 |
|
|
|
Holanda - Eredivisie
Casa x Visitante |
Casa | Empate | Fora | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||||||
![]() ![]() 30/09/2023 11:30 | 1,11 | 7,60 | 15,00 | +554 | |||||||
![]() ![]() 30/09/2023 13:45 | 1,50 | 3,80 | 5,82 | +554 | |||||||
![]() ![]() 30/09/2023 13:45 | 9,00 | 15,00 | +554 | ||||||||
![]() ![]() 30/09/2023 16:00 | 1,29 | 5,23 | 8,25 | +554 | |||||||
![]() ![]() 30/09/2023 16:00 | 4,61 | 4,11 | 1,55 | +554 | |||||||
![]() ![]() 01/10/2023 07:15 | 2,09 | 3,23 | 3,15 | +554 | |||||||
![]() ![]() 01/10/2023 09:30 | 3,30 | 3,42 | 1,99 | +554 | |||||||
![]() ![]() 01/10/2023 09:30 | 2,18 | 3,33 | 2,91 | +554 | |||||||
![]() ![]() 01/10/2023 11:45 | 1,32 | 4,51 | 8,73 | +554 |
Bilhete