0,00 |
0 |
|
|
|
Romenia - Liga I
Casa x Visitante |
Casa | Empate | Fora | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||||||
![]() ![]() 29/09/2023 15:00 | 2,18 | 2,85 | 3,10 | +554 | |||||||
![]() ![]() 30/09/2023 08:30 | 2,13 | 3,14 | 2,91 | +554 | |||||||
![]() ![]() 30/09/2023 15:30 | 2,04 | 2,95 | 3,20 | +554 | |||||||
![]() ![]() 01/10/2023 09:00 | 1,32 | 4,51 | 6,79 | +554 | |||||||
![]() ![]() 01/10/2023 12:00 | 2,67 | 2,95 | 2,43 | +554 | |||||||
![]() ![]() 01/10/2023 15:00 | 1,48 | 3,99 | 4,85 | +554 |
Bilhete